№ | ПРОИЗВОДИМЫЕ РАБОТЫ |
ДЕФЕКТОВКА
|
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРА | РЕМОНТ МОНОБЛОКА |
1 | Ремонт LCD телевизора от 13" до 19" | 500 | 1500 | 2000 |
2 | Ремонт LCD телевизора от 20" до 29" | 500 | 2000 | 2500 |
3 | Ремонт LCD телевизора от 30" до 39" | 700 | 3000 | 3500 |
4 | Ремонт LCD телевизора от 40" до 49" | 800 | 4000 | 4500 |
5 | Ремонт LCD телевизора от 50" до 59" | 1000 | 5000 | 5500 |
6 | Ремонт LCD телевизора от 60" | 1500 | 6000 | 6500 |
1 | Ремонт PDP панели от 20" до 29" | 800 | 3000 | |
2 | Ремонт PDP панели от 30" до 39" | 1000 | 4000 | |
3 | Ремонт PDP панели от 40" до 49" | 1300 | 5000 | |
4 | Ремонт PDP панели от 50" до 59" | 1500 | 6000 | |
5 | Ремонт PDP панели от 60" | 2000 | 8000 | |
6 | Ремонт тюнера PDP панели | 800 | 3500 | |
1 | Ремонт TFT панели от 6" до 10" | 300 | 1000 | 1200 |
2 | Ремонт TFT панели от 11" до 15" | 300 | 1200 | 1500 |
1 | Ремонт CRT телевизора от 10" до 15" | 300 | 1000 | 1500 |
2 | Ремонт CRT телевизора от 20" - 21" | 400 | 1200 | 1800 |
3 | Ремонт CRT те-ра от 25"-28" 50/100 Гц | 500 | 1500/2000 | 2000/2500 |
4 | Ремонт CRT те-ра от 29"-32" 50/100 Гц | 800 | 2000/2500 | 2500/3000 |
Цены указаны за работу с оборудованием, без учёта стоимости комплектующих. Цена комплектующих и общая стоимость работ согласовывается с заказчиком после дефектовки. Дефектовка - работа мастера по определению неисправности входит в стоимость ремонта. |
||||